施設案内
利用規則
12/5 | ![]() |
16 | / | 10 | ℃ | 10 | % |
12/6 | ![]() |
15 | / | 9 | ℃ | 20 | % |
12/7 | ![]() |
14 | / | 11 | ℃ | 30 | % |
12/8 | ![]() |
17 | / | 9 | ℃ | 0 | % |
12/9 | ![]() |
17 | / | 11 | ℃ | 20 | % |
12/10 | ![]() |
19 | / | 14 | ℃ | 30 | % |
水深 | 1.0~1.1m |
---|
水深 | 0.5m~0.6m |
---|
水深 | 0.2m~0.4m |
---|
2023年度の屋外プール営業は中止です