施設案内
利用規則
10/1 | ![]() |
25 | / | 20 | ℃ | 30 | % |
10/2 | ![]() |
24 | / | 19 | ℃ | 20 | % |
10/3 | ![]() |
26 | / | 18 | ℃ | 20 | % |
10/4 | ![]() |
26 | / | 20 | ℃ | 10 | % |
10/5 | ![]() |
23 | / | 19 | ℃ | 20 | % |
10/6 | ![]() |
24 | / | 18 | ℃ | 30 | % |
水深 | 1.0~1.1m |
---|
水深 | 0.5m~0.6m |
---|
水深 | 0.2m~0.4m |
---|
2023年度の屋外プール営業は中止です