施設案内
利用規則
| 12/4 | 9 | / | 5 | ℃ | 30 | % | |
| 12/5 | 10 | / | 6 | ℃ | 30 | % | |
| 12/6 | 13 | / | 5 | ℃ | 20 | % | |
| 12/7 | 18 | / | 10 | ℃ | 10 | % | |
| 12/8 | 16 | / | 10 | ℃ | 10 | % | |
| 12/9 | 12 | / | 8 | ℃ | 10 | % |
【市内者:市民及び市内の事業所または学校に勤務または通学する方】
| 市内者 区分 | 1時間 | 2時間 | 超過料金 (以降30分まで毎) |
| 大人 | 250円 | 500円 | 120円 |
| 65歳以上 | 120円 | 240円 | 60円 |
| 中高生 | 170円 | 340円 | 80円 |
| 小学生 | 120円 | 240円 | 60円 |
| 幼児 | 1回 120円 | - | |
| 障がい者 大人 | 120円 | 240円 | 60円 |
| 障がい者 中高生 | 80円 | 160円 | 40円 |
| 障がい者 小学生 | 60円 | 120円 | 30円 |
| 障がい者 幼児 | 1回 60円 | - | |
| 占有使用(1コース) | 3,140円 | 6,280円 | 1,040円 |
【市外者:市民及び市内の事業所または学校に勤務または通学する方以外の方】
| 市外者 区分 | 1時間 | 2時間 | 超過料金 (以降30分まで毎) |
| 大人 | 500円 | 1,000円 | 240円 |
| 65歳以上 | 250円 | 500円 | 120円 |
| 中高生 | 340円 | 680円 | 160円 |
| 小学生 | 240円 | 480円 | 120円 |
| 幼児 | 1回 240円 | - | |
| 障がい者 大人 | 250円 | 500円 | 120円 |
| 障がい者 中高生 | 170円 | 340円 | 80円 |
| 障がい者 小学生 | 120円 | 240円 | 60円 |
| 障がい者 幼児 | 1回 120円 | - | |
| 占有使用(1コース) | 6,280円 | 12,560円 | 2,080円 |
【市内者:市民及び市内の事業所または学校に勤務または通学する方】
| 市内者 区分 | 1時間 | 2時間 | 超過料金 (以降30分まで毎) |
| 大人 | 100円 | 200円 | 50円 |
| 65歳以上 | 50円 | 100円 | 20円 |
| 障がい者 | 50円 | 100円 | 20円 |
【市外者:市民及び市内の事業所または学校に勤務または通学する方以外の方】
| 市外者 区分 | 1時間 | 2時間 | 超過料金 (以降30分まで毎) |
| 大人 | 200円 | 400円 | 100円 |
| 65歳以上 | 100円 | 200円 | 50円 |
| 障がい者 | 100円 | 200円 | 50円 |
| 区分 | プリペイドカード |
| 2,000円 | 2,200円分 |
| 5,000円 | 5,500円分 |
| ロッカー使用料 | 1回 50円 |