プール利用料金
屋外プールと屋内プールは同一料金です。
市内者:市民及び市内の事業所または学校に勤務または通学する方
| 区分 | 1時間 | 2時間 | 超過料金 (以降30分まで毎) |
|---|---|---|---|
| 大人 | 250円 | 500円 | 120円 |
| 65歳以上 | 120円 | 240円 | 60円 |
| 中高生 | 170円 | 340円 | 80円 |
| 小学生 | 120円 | 240円 | 60円 |
| 幼児 | 1回 120円 | ー | |
| 障害者 大人 | 120円 | 240円 | 60円 |
| 障害者 中高生 | 80円 | 160円 | 40円 |
| 障害者 小学生 | 60円 | 120円 | 30円 |
| 障害者 幼児 | 1回 60円 | ー | |
| 占有使用(1コース) | 3,140円 | 6,280円 | 1,040円 |
市外者:市民及び市内の事業所または学校に勤務または通学する方以外の方
| 区分 | 1時間 | 2時間 | 超過料金 (以降30分まで毎) |
|---|---|---|---|
| 大人 | 500円 | 1,000円 | 240円 |
| 65歳以上 | 250円 | 500円 | 120円 |
| 中高生 | 340円 | 680円 | 160円 |
| 小学生 | 240円 | 480円 | 120円 |
| 幼児 | 1回 240円 | ー | |
| 障害者 大人 | 250円 | 500円 | 120円 |
| 障害者 中高生 | 170円 | 340円 | 80円 |
| 障害者 小学生 | 120円 | 240円 | 60円 |
| 障害者 幼児 | 1回 120円 | ー | |
| 占有使用(1コース) | 6,280円 | 12,560円 | 2,080円 |
アスレチックジム利用料金
市内者:市民及び市内の事業所または学校に勤務または通学する方
| 区分 | 1時間 | 2時間 | 超過料金 (以降30分まで毎) |
|---|---|---|---|
| 大人 | 100円 | 200円 | 50円 |
| 65歳以上 | 50円 | 100円 | 20円 |
| 障害者 | 50円 | 100円 | 20円 |
市外者:市民及び市内の事業所または学校に勤務または通学する方以外の方
| 区分 | 1時間 | 2時間 | 超過料金 (以降30分まで毎) |
|---|---|---|---|
| 大人 | 200円 | 400円 | 100円 |
| 65歳以上 | 100円 | 200円 | 50円 |
| 障害者 | 100円 | 200円 | 50円 |
プリペイドカード
- 入金額2,000円につき、2,200円分利用可能。
- 入金額5,000円につき、5,500円分利用可能。
その他の料金
| ロッカー使用料 | 1回 50円 |
|---|
料金に関する注意点
- 利用料の額は、消費税等を含んでいます。
- 超過料金が30分に満たない場合は30分とします。
- 占有利用料金には個人利用料金は含まれていません。(個人利用料金を別途)
- 団体(20名以上)の場合の利用料金は、100分の80の額とし、区分の大人、中高生、小学生、幼児の利用料金のみに適応します。
- 満65歳以上の方は、大人料金の半額免除となります。
- 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)、戦傷病者手帳、被爆者手帳、 特定疾患医療受給者証の交付を受けた方及び、その介助人は、半額免除となります。
- 65歳以上及び障がい者等の減免対象者は、証明書(免許証・保険証・手帳など)の提示をしてください。(コピー可)